DIE MAKLEREI ²

Die Immobilien ²

Rendite für die Zukunft!

Objektart
Grundstück
Objekttyp
Sondernutzung
Vermarktungsart
Kauf
PLZ
49716
Ort
Meppen
ImmoNr
104

Beschreibung

Zum Verkauf stehen aktuell 25 Erbbaurechtsgrundstücke (mit Erbbaurecht belastete Wohnbaugrundstücke) in guten Lagen von 49716 Meppen. Sie umfassen unterschiedliche Grundstücksgroßen und sind mit Wohnimmobilien bebaut. Die aufstehenden Gebäude befinden sich im Eigentum der Erbbaurechtsnehmer. Die Grundstücke sind voll erschlossen. Ein Energieausweis ist nicht erforderlich! Die Grundstücke werden provisionsfrei für den Käufer angeboten! Sollten Sie weitere Informationen oder Unterlagen (Erbbauvertrag, Grundbuchauszug, Liegenschaftskarte etc.) wünschen, dann melden Sie sich schnell.

Lage

Das stetig wachsende lebendige Mittelzentrum Meppen mit derzeit gut 35.000 Einwohnern und zahlreichen Behörden verfügt über ein umfangreiches Angebot im schulischen, kulturellen und sportlichen Bereich und bietet viel für Handel, Handwerk und Industrie. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Dienstleistungsgewerbe, wobei der industrielle Fortschritt nicht zu übersehen ist und nach Kräften gefördert wird. Daneben hat der Tourismus zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Ausstattung

Folgende Erbbaurechtsgrundstücke stehen zum Verkauf:

1. Teglinger Straße 41, 1270 qm Grundstück, Kaufpreis 134.620€
2. Ginsterweg 14, 613 qm Grundstück, Kaufpreis 64.978€
3. Finkenstraße 6, 751 qm Grundstück, Kaufpreis 79.606€
4. Gimpelweg 11, 705 qm Grundstück, Kaufpreis 74.730€
5. Möwenweg 2, 852 qm Grundstück, Kaufpreis 90.312€
6. Im Haseknie 31, 226 qm Grundstück, Kaufpreis 35.934€
7. Im Haseknie 38, 415 qm Grundstück, Kaufpreis 65.985€
8. Teglinger Straße 15, 755 qm Grundstück, Kaufpreis 80.030€
9. Finkenstraße 1, 573 qm Grundstück, Kaufpreis 60.738€
10. Im Haseknie 87, 211 qm Grundstück, Kaufpreis 33.549€
11. Im Haseknie 51, 441 qm Grundstück, Kaufpreis 70.119€
12. Finkenstraße 20, 728 qm Grundstück, Kaufpreis 77.168€
13. Amselweg 1, 472 qm Grundstück, Kaufpreis 65.031€
15. Im Haseknie 27, 471 qm Grundstück, Kaufpreis 74.889€
16. Finkenstraße 2, 708 qm Grundstück, Kaufpreis 75.048€
17. Finkenstraße 9, 839 qm Grundstück, Kaufpreis 88.934€
18. Im Haseknie 121, 587 qm Grundstück, 93.333€
19. Im Haseknie 119, 220 qm Grundstück, Kaufpreis 34.980€
20. Teglinger Straße 35, 727 qm Grundstück, Kaufpreis 77.062€
21. Im Haseknie 75, 567 qm Grundstück, Kaufpreis 90.153€
22. Teglinger Straße 25, 715 qm Grundstück, Kaufpreis 75.790€
23. Im Haseknie 61, 544 qm Grundstück, Kaufpreis 86.496€
24. Im Haseknie 18, 185 qm Grundstück, Kaufpreis 29.415€
25. Im Haseknie 20, 187 qm Grundstück, Kaufpreis 29.733€

Ansprechpartner

Vorname*:
Name*:
Straße:
Plz:
Ort:
Telefonnummern*:
E-Mail*: